Veloce e stabile:
La nostra tecnologia 3D completamente inverter fornisce un controllo preciso su compressore, ventola ed EEV, con conseguente riscaldamento più rapido e temperature costanti della piscina.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Questo refrigeratore d'acqua economico è progettato specificamente per adattarsi perfettamente a qualsiasi vasca da bagno, offrendoti un'esperienza di bagno rinfrescante e confortevole.
Veloce e stabile:
La nostra tecnologia 3D completamente inverter fornisce un controllo preciso su compressore, ventola ed EEV, con conseguente riscaldamento più rapido e temperature costanti della piscina.
Varie applicazioni:
Ideale per palestre, hotel e parchi acquatici, ecc., garantendo comfort ed efficienza ottimali.
Varie applicazioni
Grazie all'ampio raggio d'azione e alle eccellenti prestazioni, la serie Ocean Mangrove può soddisfare perfettamente diverse applicazioni come palestre, hotel, parchi acquatici, ecc.
Veloce e stabile
Grazie alla tecnologia 3D full inverter, la serie Ocean Mangrove può regolare la frequenza del compressore, la velocità della ventola e i livelli EEV per soddisfare con precisione le diverse esigenze di riscaldamento o raffreddamento. La temperatura dell'acqua della piscina può raggiungere l'obiettivo più velocemente e mantenersi più stabile una volta raggiunto l'obiettivo.
Riduzione del rumore sette volte maggiore
Tecnologia 3D Full Inverter
Con la tecnologia full inverter Nancent 3D, la pompa di calore può regolare con precisione lo stato del compressore, del motore del ventilatore e dell'EEV per ottenere il funzionamento più silenzioso in diverse condizioni.
Riduzione del rumore del compressore
Utilizzando un compressore più grande con capacità sufficiente per abbassare la max. frequenza e controllare il livello di rumore.
Isolamento insonorizzato del compressore
Utilizzando una spugna insonorizzata a doppio strato, il rumore del compressore viene notevolmente ridotto.
Camera di compressione aggiuntiva
Utilizzando una camera del compressore aggiuntiva, ricoperta da una spugna completamente insonorizzata, il rumore del compressore viene ulteriormente ridotto.
Riduzione del rumore dei tubi in rame
Dopo decine di migliaia di simulazioni, la struttura del sistema è stata ottimizzata per molti aspetti, ad esempio la direzione e la distanza dei tubi di rame, per ottenere il miglior layout dei tubi di rame con meno vibrazioni e rumore.
Design speciale della ventola
L'unità utilizza la ventola di grandi dimensioni con velocità inferiore per ridurre il livello di rumore. Allo stesso tempo, è presente un solo motore del ventilatore per tutti i modelli per garantire un livello di rumore più basso.
Modalità silenziosa unica
La serie Ocean Mangrove è appositamente progettata con una modalità silenziosa per funzionare a bassa velocità di notte per gli utenti.
Controllo remoto delle app intelligenti
Hai mai immaginato di poter controllare le pompe di calore dal tuo smartphone?
La tecnologia Smart App della serie Ocean Mangrove è ora accolta con favore sul mercato. Se desideri regolare la temperatura target, da ora in poi non dovrai più andare nella sala macchine per controllarla o controllarla. Tutte le informazioni sulla pompa di calore sono a portata di mano.
Design senza viti
La serie Ocean Mangrove adotta un design senza viti per rendere l'involucro più semplice e alla moda.
Parametri
Modello: NF- | 100PR3-ID-U | 130PR3-ID-U | 21PR3-ID-U | 265PR3-ID-U | 210PR3-TID-U | 265PR3-TID-U | 310SPR3-TID-U | 360PR3-TID-U | 410PR3-TID-U | 480PR3-TID-U |
Dimensioni consigliate della piscina | 20~45 | 30~50 | 45~80 | 60~90 | 45~80 | 60~90 | 70~110 | 80~125 | 100~150 | 120~180 |
Temp. acqua riscaldamento Intervallo (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Temp. acqua di raffreddamento Intervallo (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Intervallo operativo ambientale per il riscaldamento (℃) | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 | -15~43 |
Intervallo operativo ambientale per il raffreddamento (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Riscaldamento] Temperatura ambiente: (DB/WB) 27°C/24,3°C; Temperatura ingresso/uscita acqua: 26°C/28°C. | ||||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 15.35~10.20 | 4.18~13.31 | 6.36~20.60 | 8.20~26.50 | 6.36~20.60 | 8.20~26.50 | 9.67~31.20 | 11.11~35.85 | 12.78~41.12 | 14.95~48.20 |
Potenza assorbita (kW) | 0,22~1,63 | 0,27~2,16 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,41~3,29 | 0,53~4,29 | 0,61~5,18 | 0,71~5,53 | 0,83~6,69 | 0,95~8,17 |
POLIZIOTTO | 15.23~6.26 | 15.48~6.16 | 15.51~6.26 | 15.47~6.18 | 15.51~6.26 | 15.47~6.18 | 15.85~6.02 | 15.65~6.48 | 15.40~6.15 | 15,74~5,90 |
[Riscaldamento] Temperatura ambiente: (DB/WB) 15°C/12°C; Temperatura ingresso acqua: 26°C. | ||||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2.35~7.14 | 2.89~9.32 | 4.45~14.42 | 5.64~18.39 | 4.45~14.42 | 5.64~18.39 | 6.77~21.84 | 7.87~26.42 | 9.04~29.14 | 10.12~32.65 |
Potenza assorbita (kW) | 0,31~1,55 | 0,39~2,03 | 0,59~3,12 | 0,76~4,05 | 0,59~3,12 | 0,76~4,05 | 0,93~4,94 | 1.03~5.46 | 1.20~6.20 | 1.37~7.05 |
POLIZIOTTO | 7.58~4.61 | 7.41~4.59 | 7.54~4.62 | 7.42~4.54 | 7.54~4.62 | 7.42~4.54 | 7.28~4.42 | 7,64~4,84 | 7,53~4,70 | 7.39~4.63 |
[Raffreddamento] Temperatura ambiente: (DB/WB) 35°C/-; Temperatura ingresso/uscita acqua: 30°C/28°C. | ||||||||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1,85~5,81 | 2.25~7.59 | 3.65~11.74 | 4.59~14.8 | 3.65~11.74 | 4.59~14.8 | 5.56~17.78 | 6.16~19.88 | 7.17~23.13 | 8.26~26.65 |
Potenza assorbita (kW) | 0,26~1,33 | 0,32~1,76 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,51~2,74 | 0,65~3,51 | 0,81~4,22 | 0,86~4,50 | 1.00~5.28 | 1.21~6.32 |
EER | 7.12~4.37 | 7.03~4.31 | 7.16~4.28 | 7.06~4.22 | 7.16~4.28 | 7.06~4.22 | 6.86~4.21 | 7.16~4.42 | 7.17~4.38 | 6.83~4.22 |
Informazioni generali | ||||||||||
Max Potenza assorbita (kW) | 2.48 | 3.29 | 5.11 | 6.56 | 5.11 | 6.56 | 7.88 | 8.79 | 10.49 | 12.25 |
Corrente massima (A) | 10.79 | 14.30 | 22.21 | 28.51 | 7,85 | 9.98 | 12.60 | 14.10 | 16.82 | 18.95 |
Alimentazione elettrica | 220V-240V~/50Hz | 380V-415V/3N~/50Hz | ||||||||
Display | Controllore LCD | |||||||||
Funzione Wi-Fi | SÌ | |||||||||
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | |||||||||
Marca/Tipo di compressore | Mitsubishi | |||||||||
Scambiatore di calore ad acqua | Scambiatore di calore in titanio | |||||||||
Collegamento tubo dell'acqua (mm) | DN50 | |||||||||
Portata d'acqua (m³/h) | 4.4 | 5.7 | 8.9 | 11.4 | 8.9 | 11.4 | 13.4 | 15.4 | 17.7 | 20.7 |
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) | 12 | 14 | 16 | 20 | 16 | 20 | 24 | 26 | 28 | 30 |
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | |||||||||
Livello di pressione sonora a 1 m [dB(A)] | 45~52 | 45~53 | 46~54 | 46~56 | 46~54 | 46~56 | 48~58 | 49~60 | 51~62 | 55~64 |
Livello di pressione sonora a 10 m [dB(A)] | ||||||||||
Peso netto (kg) | 75 | 80 | 90 | 105 | 90 | 105 | 130 | 135 | 135 | 160 |
Dimensioni nette[(L×L×A) mm] | 627×600×800 | 793×774×974 | 900×874×1047 | 977×950×1150 | ||||||
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China