Funzionamento silenzioso:
L'unità dispone di funzionalità avanzate tecnologia di riduzione del rumore, garantendo un funzionamento tranquillo per te e i tuoi vicini.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Le pompe di calore per mini piscina offrono una soluzione compatta, efficiente e facile da usare per riscaldare piscine più piccole, garantendo comfort e risparmio energetico.
Funzionamento silenzioso:
L'unità dispone di funzionalità avanzate tecnologia di riduzione del rumore, garantendo un funzionamento tranquillo per te e i tuoi vicini.
Compatto e facile da installare:
Le dimensioni compatte dell'unità la rendono perfetta per case o aree con spazio limitato e il suo design leggero semplifica l'installazione.
Manutenzione intuitiva:
Con un design modulare e una costruzione semplice, le pompe di calore per mini piscina sono facili da mantenere e utilizzare, consentendo agli utenti di gestirle senza sforzo.
Parametri dell'inverter
Modello: NF- | 30PR3-ID-M | 40PR3-ID-M | 50PR3-ID-M |
Intervallo di temperatura di riscaldamento (℃) | 9-40 | 9-40 | 9-40 |
Intervallo di temperatura di raffreddamento (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Intervallo operativo (℃) | -10~43 | -10~43 | -10~43 |
Capacità di riscaldamento: Ambiente 27℃, Ingresso/Uscita: 26/28℃, Umidità 80% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1.30~3.50 | 1.60~4.20 | 1,90~5,00 |
Potenza assorbita (kW) | 0,102~0,625 | 0,125~0,750 | 0,146~0,833 |
POLIZIOTTO | 12.7~5.6 | 12.8~5.6 | 13.0~6.0 |
Capacità di riscaldamento: Ambiente 15℃, Ingresso/Uscita: 26/28℃, Umidità 70% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 0,80~2,40 | 1.10~3.00 | 1,40~3,60 |
Potenza assorbita (kW) | 0,114~0,571 | 0,157~0,714 | 0,194~0,818 |
POLIZIOTTO | 7.0~4.2 | 7.0~4.2 | 7.2~4.4 |
Capacità di riscaldamento: Ambiente 5℃, Ingresso/Uscita: 26/28℃, Umidità 70% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1,70 | 2.11 | 2.54 |
Potenza assorbita (kW) | 0,486 | 0,603 | 0,706 |
POLIZIOTTO | 3.5 | 3.5 | 3.6 |
Capacità di riscaldamento: Ambiente 0℃, Ingresso/Uscita: 26/28℃, Umidità 70% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1,40 | 1,85 | 2.36 |
Potenza assorbita (kW) | 0,438 | 0,578 | 0,715 |
POLIZIOTTO | 3.2 | 3.2 | 3.3 |
Capacità di riscaldamento: Ambiente -10℃, Ingresso/Uscita: 26/28℃, Umidità 70% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1.06 | 1.41 | 1,80 |
Potenza assorbita (kW) | 0,505 | 0,641 | 0,720 |
POLIZIOTTO | 2.1 | 2.2 | 2.5 |
Capacità di raffreddamento: Ambiente 35℃, Ingresso/Uscita: 27/-℃ | |||
Capacità di raffreddamento (kW) | 0,70~2,00 | 1.00~2.50 | 1,50~3,00 |
Potenza assorbita (kW) | 0,140~0,667 | 0,200~0,833 | 0,300~1,000 |
EER | 5.0~3.0 | 5.0~3.0 | 5.0~3.0 |
Informazioni generali | |||
Max Potenza assorbita (kW) | 1.0 | 1.2 | 1.5 |
Corrente massima (A) | 4.5 | 5.4 | 6.8 |
Dimensioni consigliate della piscina (m³) | 5~10 | 8~15 | 10~20 |
Controllore | LED Controllore | ||
Funzione Wi-Fi | SÌ | ||
Alimentazione elettrica | 220-240V~/50Hz | ||
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | ||
Marca/tipo di compressore | GMCC/Rotary | ||
Manometro | SÌ | ||
Controllo del gas | EEV | ||
Scambiatore di calore | Titanium Scambiatore di calore | ||
Collegamento tubo dell'acqua (mm) | φ32 o φ38 | φ32 o φ38 | φ32 o φ38 |
Portata d'acqua (m³/h) | 1.5 | 2 | 2.5 |
Livello di pressione sonora a 1 m [dB(A)] | |||
Livello di pressione sonora a 10 m [dB(A)] | |||
Peso netto (kg) | 21 | 22 | 24 |
Peso lordo (kg) | 23 | 24 | 26 |
Dimensioni nette (L×L×A) (mm) | 420×300×430 | 420×300×430 | 470×300×430 |
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) | 10 | 11 | 12 |
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Parametri ON/OFF
Modello: NF- | 30PR3-M | 40PR3-M | 50PR3-M |
Intervallo di temperatura di riscaldamento (℃) | 15-40 | 15-40 | 15-40 |
Intervallo di temperatura di raffreddamento (℃) | 8-28 | 8-28 | 8-28 |
Intervallo operativo (℃) | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Capacità di riscaldamento con aria 27 ℃, acqua 26 ℃ Igro 80% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
Potenza assorbita (kW) | 0,538 | 0,712 | 0,862 |
POLIZIOTTO | 5.58 | 5.62 | 5,80 |
Capacità di riscaldamento con aria 15 ℃, acqua 26 ℃ Igro 70% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2.15 | 2,95 | 3,70 |
Potenza assorbita (kW) | 0,512 | 0,702 | 0,860 |
POLIZIOTTO | 4.2 | 4.2 | 4.3 |
Capacità di raffreddamento ad aria 35 ℃ Acqua 27 ℃ | |||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1,85 | 2.47 | 3.17 |
Potenza assorbita (kW) | 0,617 | 0,823 | 1.057 |
EER | 3.0 | 3.0 | 3.0 |
Informazioni generali | |||
Max Potenza assorbita (kW) | 0,93 | 1.21 | 1,50 |
Corrente massima (A) | 4.3 | 5.6 | 6.9 |
Dimensioni consigliate della piscina (m³) | 5~10 | 8~15 | 10~20 |
Display | Controller LED | ||
Funzione Wi-Fi | Sì (facoltativo) | ||
Alimentazione elettrica | 220-240V~/50Hz | ||
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | ||
Marca/tipo di compressore | Verde/Rotary | GMCC/Rotary | GMCC/Rotary |
Manometro | NO(Opzionale) | ||
Controllo del gas | Capillare | ||
Scambiatore di calore ad acqua | Titanio | Titanio | Titanio |
Collegamento tubo dell'acqua (mm) | φ32 o φ38 | φ32 o φ38 | φ32 o φ38 |
Volume del flusso d'acqua (m3/h) | 1.5 | 2 | 2.5 |
Livello di pressione sonora a 1 m [dB(A)] | |||
Livello di pressione sonora a 10 m [dB(A)] | |||
Peso netto (chilogrammo) | 23 | 24 | 28 |
Peso lordo (chilogrammo) | 25 | 26 | 31 |
Dimensioni nette (L×L×A) (mm) | 420×290×430 | 420×290×430 | 470×290×430 |
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) | 10 | 11 | 12 |
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | IPX4 | IPX4 |
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China