Design ultrasottile:
Massimizza il tuo spazio con il nostro design super sottile (12 cm), che si adatta perfettamente a qualsiasi stanza.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Il ventilconvettore ultrasottile è una miscela perfetta di stile aggraziato e funzionalità potenti.
Design ultrasottile:
Massimizza il tuo spazio con il nostro design super sottile (12 cm), che si adatta perfettamente a qualsiasi stanza.
Funzionamento silenziosissimo:
Crea notti tranquille con la nostra tecnologia a bassissimo rumore [20,5 dB(A) ], per un sonno confortevole.
Installazione semplicissima:
È molto semplice installare l'unità grazie al nostro design universale per impianti idraulici sinistro e destro. Non è necessario scegliere tra i modelli idraulici sinistro e destro.
ASPETTO ELEGANTE
Corpo ultra sottile
Il mobile è estremamente sottile con uno spessore di soli 12 cm. Può essere installato in qualsiasi ambiente residenziale e consente di risparmiare più spazio rispetto ad altri ventilconvettori.
Controllo touch occultabile
Lo schermo è progettato con pulsanti di controllo touch nascosti e display retroilluminato a LED. Crea immagini luminose e chiare che sembrano fluttuare a mezz'aria.
COMFORT ESTREMO
Super silenzio
Grazie alla regolazione automatica continua del motore della ventola DC, la velocità della ventola diminuirà gradualmente man mano che si avvicina alla temperatura target. Allo stesso tempo, strati completi di isolamento acustico possono ridurre ulteriormente il rumore.
Sonno confortevole
In modalità sospensione, la ventola si fermerà gradualmente o funzionerà a bassa velocità per ridurre il rumore. Allo stesso tempo, il display si spegnerà subito dopo l'attivazione della modalità di sospensione per evitare di influenzare il sonno. E l'unità funzionerà in modalità di risparmio energetico in modalità di sospensione, consentendo un maggiore risparmio energetico.
Vari controlli Metodi
La SERIE WARM LEAF può essere controllata tramite controller integrato, telecomando e APP per smartphone con connessione WIFI.
Metodo di installazione flessibile
Fluttuazione della temperatura più piccola
La SERIE WARM LEAF può riscaldare a una temperatura dell'acqua più bassa e ridurre la velocità della ventola quando è vicina alla temperatura target, ottenendo così fluttuazioni della temperatura ambiente più piccole e offrendo un migliore comfort agli utenti.
Parametri europei
Modello: NF- | 20TFC | 30TFC | 45TFC | 55TFC | 65TFC | 80TFC | |
*Capacità di riscaldamento nominale (W) | 920 | 1760 | 2180 | 2910 | 3570 | 4410 | |
**Capacità di riscaldamento nominale (W) | 1020 | 2010 | 2420 | 3240 | 3880 | 4780 | |
***Capacità di riscaldamento nominale (W) | 1720 | 3360 | 4100 | 5480 | 6430 | 7910 | |
*Capacità di raffreddamento nominale (W) | 800 | 1520 | 1840 | 2560 | 3480 | 4330 | |
Volume nominale del flusso d'aria (m³/h) | 160 | 320 | 410 | 520 | 630 | 750 | |
Livello di pressione sonora [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Alimentazione elettrica | 220-240V~/50Hz | ||||||
Potenza assorbita nominale (W) | 16 | 23 | 26 | 30 | 43 | 46 | |
Corrente nominale (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Fan | Tipo | Ventilatore a flusso incrociato | |||||
Quantità (pezzi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | Tipo | Motore CC a basso rumore | |||||
Quantità (pezzi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Valvola idraulica a 4 vie e 3 posizioni | Opzionale | ||||||
Volume del flusso d'acqua (l/h) | 140 | 260 | 310 | 440 | 600 | 740 | |
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) | 11.20 | 14.60 | 19.04 | 24.82 | 32.35 | 36.91 | |
Tubo di ingresso e uscita dell'acqua (mm) | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | DN20 | |
Tubo condensa (mm) | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
Dimensioni nette [L×L×A (mm)] | 665×120×555 | 865×120×555 | 1065×120×555 | 1265×120×555 | 1490×120×555 | 1490×120×555 | |
Nota: *Condizione di riscaldamento: temperatura ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 45°C/40°C. **Condizione di riscaldamento: Temp. ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 50°C/-. ***Condizione di riscaldamento: Temp. ambiente. (DB/WB): 20°C/15°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 70°C/-. *Condizione di raffreddamento: Temp. ambiente. (DB/WB): 27°C/19°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 7°C/12°C . | |||||||
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Parametri nordamericani
Modello: NF- | 20TFC-116 | 30TFC-116 | 45TFC-116 | 55TFC-116 | 65TFC-116 | 80TFC-116 | |
*Capacità di riscaldamento nominale (Btu/h) | 3139 | 6005 | 7438 | 9929 | 12181 | 15047 | |
**Capacità di riscaldamento nominale (Btu/h) | 3480 | 6858 | 8257 | 11055 | 13239 | 16310 | |
***Capacità di riscaldamento nominale (Btu/h) | 5869 | 11465 | 13990 | 18698 | 21940 | 26990 | |
*Capacità di raffreddamento nominale (Btu/h) | 2730 | 5186 | 6278 | 8735 | 11874 | 14774 | |
Volume nominale del flusso d'aria (gal/min) | 704 | 1409 | 1805 | 2289 | 2774 | 3302 | |
Livello di pressione sonora [dB(A)] | 36 | 42 | 43 | 44 | 47 | 50 | |
Alimentazione elettrica | 110-120 V~/60 Hz | ||||||
Potenza assorbita nominale (Btu/h) | 54.6 | 78,5 | 88,7 | 102.4 | 146,7 | 157 | |
Corrente nominale (A) | 0,07 | 0,09 | 0,10 | 0,11 | 0,19 | 0,20 | |
Fan | Tipo | Ventilatore a flusso incrociato | |||||
Quantità (pezzi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Motoreeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | Tipo | Motore CC a basso rumore | |||||
Quantità (pezzi) | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
Valvola idraulica a 4 vie e 3 posizioni | Opzionale | ||||||
Volume del flusso d'acqua (gal/min) | 0,62 | 1.14 | 1.36 | 1,94 | 2.64 | 3.26 | |
Caduta di pressione dell'acqua (psi) | 1.62 | 2.12 | 2.76 | 3,60 | 4,70 | 5.35 | |
Tubo di ingresso e uscita dell'acqua (pollici) | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | |
Tubo della condensa (pollici) | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | 0,63 | |
Dimensioni nette [L×L×A (pollici)] | 26,18×4,72×21,85 | 34,05×120×555 | 41,93×4,72×21,85 | 49,80×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | 58,66×4,72×21,85 | |
Nota: *Condizione di riscaldamento: temperatura ambiente. (DB/WB): 68 ℉/59 ℉, temperatura dell'acqua. (Ingresso/Uscita): 113 ℉/103 ℉. **Condizione di riscaldamento: Temp. ambiente. (DB/WB): 68 ℉/59 ℉, temperatura dell'acqua. (Ingresso/Uscita): 122 ℉/-. ***Condizione di riscaldamento: Temp. ambiente. (DB/WB): 68 ℉/59 ℉, temperatura dell'acqua. (Ingresso/Uscita): 158 ℉/-. *Condizione di raffreddamento: Temp. ambiente. (DB/WB): 80 ℉/67 ℉, temperatura dell'acqua. (Ingresso/Uscita): 45 ℉/55 ℉. | |||||||
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China