Integrata Design:
Presenta un serbatoio di accumulo dell'acqua calda e un serbatoio tampone perfettamente combinati, offrendo una soluzione completa in una singola unità.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Semplifica il sistema di riscaldamento/raffreddamento e l'acqua calda sanitaria della tua casa con la nostra pompa di calore integrata salvaspazio e facile da installare con modulo idraulico.
Integrata Design:
Presenta un serbatoio di accumulo dell'acqua calda e un serbatoio tampone perfettamente combinati, offrendo una soluzione completa in una singola unità.
Maggiore affidabilità:
Il design integrato con meno connessioni esterne riduce potenziali punti di guasto, aumentando l'affidabilità e la longevità complessive del sistema.
REfrigerante NATURALE R290
L'R290 è un propano altamente puro che proviene dalla natura e non ha quasi alcun effetto negativo sull'ambiente. Con un valore GWP basso di soli 3, la pompa di calore Nancent R290 contribuisce notevolmente alla riduzione delle emissioni di carbonio e aiuta a raggiungere l'obiettivo globale della neutralità del carbonio.
COMPONENTI DI QUALITÀ
La pompa di calore Warm Mate Serie R290 sceglie componenti di marchi famosi e internazionali per garantire la qualità e l'affidabilità dei prodotti.
PIATTAFORMA IOT
Accedi alla piattaforma IOT per verificare lo stato di funzionamento in tempo reale, i record storici e controllare la pompa di calore da remoto.
OTA
Il software può essere aggiornato via etere, il che semplifica la gestione del servizio post-vendita nel caso in cui si verifichi un bug del software.
ORLO PRONTO
Con HEMS Ready, la pompa di calore Warm Mate Serie R290 può collegare l'impianto fotovoltaico e il sistema batteria, controllati da Home Energy Manager/Smart Meter per massimizzare l'uso dell'energia fotovoltaica e della batteria.
Il sistema HEMS sviluppato internamente da Nancent consente agli utenti di assumere il controllo del proprio sistema di gestione dell'energia, offrendo una porta verso un futuro energetico più intelligente.
Per una migliore versatilità, i prodotti Nancent sono compatibili con una varietà di sistemi di gestione dell'energia e possono anche adattarsi perfettamente alle applicazioni fotovoltaiche esistenti dell'utente.
SG pronto
La pompa di calore Warm Mate Serie R290 è disponibile per collegare il sistema di rete intelligente in modo che l'unità possa utilizzare l'elettricità nelle fasce orarie non di punta per ridurre la bolletta energetica. Allo stesso tempo, la pompa di calore può anche funzionare in modo intelligente in base al prezzo dell'elettricità per ottenere il prezzo più basso durante tutta la giornata.
CONTROLLO SMART APP
L'APP intelligente fornisce il controllo a lunga distanza e gli utenti possono controllare la pompa di calore ovunque si trovino.
DESIGN INTEGRATO
Modulo idraulico
Controller touch screen a colori da 1,7 pollici
2. Valvola di scarico automatica
3.1.Pompa dell'acqua secondaria
3.2.Pompa dell'acqua primaria
4. Valvola elettrica a 3 vie
5. Riscaldatore elettrico per serbatoio tampone
6.Serbatoio tampone
7.Serbatoio ACS
8. Riscaldatore elettrico per serbatoio ACS
9. Valvola di riempimento automatico dell'acqua
10.Valvola di ritegno
11.Valvola a sfera
12. Piede regolabile
13.Porta sensore temperatura
DESIGN INTEGRATO
Vantaggi
Unità interna integrata con serbatoio di accumulo dell'acqua calda e serbatoio inerziale.
Risparmia spazio nel locale tecnico con un ingombro ridotto.
Tempo di installazione ridotto grazie ai componenti preinstallati.
Armonizzato con altri elettrodomestici per un esterno coerente.
Parametri della pompa di calore
Modalità: NF- | 40HR2-ID | 60HR2-ID | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 180HR2-TID | 200HR2-TID |
Capacità nominale per clima medio SPOLIZIOTTO (kW) | 3.10 | 4.2 | 6.2 | 7.4 | 9.9 | 7.4 | 9.9 | 13.9 | 16.80 |
Capacità Pmax (KW) 7/6 30°C/35°C | 4.35 | 6.12 | 8.05 | 12.03 | 16.05 | 12.03 | 16.05 | 18.02 | 20.02 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1,48~3,95 | 1,76~4,71 | 2.34~6.27 | 3.26~8.72 | 4.58~12.24 | 3.26~8.72 | 4.58~12.24 | 5.29~14.15 | 5.68~15.2 |
Potenza assorbita (kW) | 0,27~0,77 | 0,33~0,97 | 0,46~1,27 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 0,65~1,81 | 0,91~2,51 | 1.03~2.86 | 1.13~3.17 |
POLIZIOTTO | 5.42~5.16 | 5,28~4,85 | 5.14~4.95 | 4.98~4.82 | 5.04~4.88 | 4.98~4.82 | 5.04~4.88 | 5.15~4.95 | 5.01~4.8 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 2 °C/ 1 °C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1,26~3,96 | 1,5~4,72 | 1.99~6.28 | 2,77~8,74 | 3.89~12.26 | 2,77~8,74 | 3.89~12.26 | 4.5~14.18 | 4.83~15.23 |
Potenza assorbita (kW) | 0,25~0,83 | 0,31~1,06 | 0,42~1,38 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,61~1,97 | 0,84~2,73 | 0,95~3,11 | 1.05~3.45 |
POLIZIOTTO | 4,99~4,75 | 4.86~4.46 | 4.73~4.55 | 4.58~4.43 | 4.64~4.49 | 4.58~4.43 | 4.64~4.49 | 4.74~4.55 | 4.61~4.42 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): - 7°C/ - 8°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 30°C/35°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 0,81~3,48 | 0,97~4,15 | 1.29~5.53 | 1,79~7,69 | 2.52~10.79 | 1,79~7,69 | 2.52~10.79 | 2.91~12.48 | 3.13~13.4 |
Potenza assorbita (kW) | 0,22~0,99 | 0,27~1,26 | 0,37~1,64 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,53~2,35 | 0,73~3,25 | 0,83~3,71 | 0,92~4,11 |
POLIZIOTTO | 3,69~3,51 | 3.59~3.3 | 3.5~3.37 | 3.39~3.28 | 3.43~3.32 | 3.39~3.28 | 3.43~3.32 | 3.5~3.37 | 3.41~3.26 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 40°C/45°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1,42~3,79 | 1,69~4,52 | 2.25~6.02 | 3.13~8.37 | 4.39~11.75 | 3.13~8.37 | 4.39~11.75 | 5.08~13.58 | 5.46~14.59 |
Potenza assorbita (kW) | 0,34~0,95 | 0,42~1,21 | 0,57~1,58 | 0,82~2,26 | 1.13~3.13 | 0,82~2,26 | 1.13~3.13 | 1,28~3,56 | 1,41~3,95 |
POLIZIOTTO | 4.17~3.97 | 4.07~3.73 | 3,96~3,81 | 3,83~3,71 | 3,88~3,76 | 3,83~3,71 | 3,88~3,76 | 3,97~3,81 | 3,86~3,7 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 47°C/55°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1,35~3,6 | 1.61~4.3 | 2.14~5.72 | 2,97~7,95 | 4.17~11.16 | 2,97~7,95 | 4.17~11.16 | 4.83~12.9 | 5.18~13.86 |
Potenza assorbita (kW) | 0,39~1,09 | 0,48~1,38 | 0,65~1,81 | 0,93~2,58 | 1.29~3.57 | 0,93~2,58 | 1.29~3.57 | 1.46~4.07 | 1,62~4,51 |
POLIZIOTTO | 3.47~3.3 | 3.38~3.1 | 3.29~3.17 | 3.19~3.08 | 3.23~3.12 | 3.19~3.08 | 3.23~3.12 | 3.3~3.17 | 3.21~3.07 |
[Raffreddamento ambiente] Temp. ambiente. (DB/WB): 35°C/24, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 23°C/18°C. | |||||||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1,78~4,76 | 2.12~5.68 | 2,83~7,56 | 3.93~10.51 | 5.52~14.75 | 3.93~10.51 | 5.52~14.75 | 6.38~17.05 | 6.85~18.32 |
Potenza assorbita (kW) | 0,3~0,85 | 0,37~1,07 | 0,5~1,4 | 0,72~2 | 1~2,77 | 0,72~2 | 1~2,77 | 1.14~3.16 | 1,25~3,5 |
EER | 5.91~5.62 | 5.76~5.29 | 5.6~5.4 | 5.43~5.25 | 5.49~5.32 | 5.43~5.25 | 5.49~5.32 | 5.61~5.4 | 5.46~5.23 |
[Raffreddamento ambiente] Temp. ambiente. (DB/WB): 35°C/24, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 12°C/7°C. | |||||||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1,45~3,87 | 1,73~4,62 | 2.3~6.14 | 3.2~8.55 | 4.49~12 | 3.2~8.55 | 4.49~12 | 5.19~13.87 | 5.57~14.9 |
Potenza assorbita (kW) | 0,39~1,15 | 0,48~1,46 | 0,66~1,91 | 0,94~2,73 | 1.38~4.04 | 0,94~2,73 | 1.38~4.04 | 1.48~4.53 | 1.64~5.1 |
EER | 3,67~3,35 | 3.58~3.15 | 3.49~3.22 | 3.39~3.13 | 3,26~2,97 | 3.39~3.13 | 3,26~2,97 | 3.5~3.06 | 3.41~2.92 |
[Acqua calda] Temp. ambiente (DB/WB): 20°C/15°C, Temp. acqua. da 15°C a 55°C. | |||||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 4.18 | 4.98 | 6.63 | 9.23 | 12.95 | 9.23 | 12.95 | 14.97 | 16.08 |
Potenza assorbita (kW) | 0,90 | 1.10 | 1.42 | 2.04 | 2.88 | 2.04 | 2.88 | 3.22 | 3.57 |
POLIZIOTTO | 4.62 | 4.54 | 4.66 | 4.53 | 4.49 | 4.53 | 4.49 | 4.65 | 4.51 |
Max. Potenza assorbita (kW) | 1.53 | 1,94 | 2.53 | 3.62 | 5.02 | 3.62 | 5.02 | 5.72 | 6.33 |
Massimo. Corrente di funzionamento (A) | 6.66 | 8.44 | 11.01 | 15.73 | 21.81 | 6.14 | 8.52 | 9.71 | 10.75 |
Massimo. Temp. acqua in uscita (°C) | 75 | ||||||||
Riscaldamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | -25~45 | ||||||||
Raffreddamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | 15~48 | ||||||||
Alimentazione elettrica | 380-415 V/3 N~/50 Hz | ||||||||
Portata d'acqua nominale (m³/h) | 0,68 | 0,81 | 1.08 | 1,50 | 2.11 | 1,50 | 2.11 | 2.43 | 2.61 |
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) | 8 | 10 | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 38 | 42 |
Serbatoio di espansione (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5 |
Marca del compressore | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Marca della pompa di circolazione | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Quantità di ventilatori | 1 | 2 | |||||||
Display | Touchscreen a colori da 4 pollici | ||||||||
Funzione Wi-Fi | SÌ | ||||||||
Livello ErP (35°C) | A+++ | ||||||||
Livello ErP (55°C) | A++ | ||||||||
Tipo di refrigerante | R290 | ||||||||
Livello di pressione sonora dB(A) a 1 m | 33~40 | 34~41 | 35~42 | 36~44 | 37~45 | 35~44 | 37~45 | 41~49 | 42~50 |
Livello di potenza sonora dB(A) | 48~55 | 49~56 | 50~57 | 51~59 | 52~60 | 51~59 | 52~60 | 56~64 | 57~65 |
Collegamento tubo dell'acqua (mm) | DN32 | ||||||||
Classe di impermeabilità | IPX4 | ||||||||
Peso netto (kg) | 70 | 70 | 85 | 105 | 115 | 105 | 125 | 175 | 175 |
Dimensioni di spedizione (L×L×A) (mm) | 1106×418×826 | 1320×453×988 | 1310×455×1494 | ||||||
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Parametri del modulo idraulico
Modello: NF- | 200-20HMS1 | 200-20HMS2 | N-NHMS1 |
Serbatoio ACS (L) | 200 | 200 | / |
Serbatoio tampone (L) | 20 | 20 | / |
Pompa dell'acqua primaria | Integrato (PWM) | Integrato (PWM) | Integrato (PWM) |
Pompa dell'acqua primaria Max. Water Head | 9/12(Opzionale) | 9/12(Opzionale) | 9/12(Opzionale) |
Pompa dell'acqua secondaria | Integrato (PWM) | Integrato (PWM) | Integrato (PWM) |
Pompa dell'acqua primaria max. Testa d'acqua(m) | 9/12(Opzionale) | 9/12(Opzionale) | 9/12(Opzionale) |
Prevalenza acqua pompa ritorno acqua calda(m) | / | / | 6(Opzionale) |
Controller touch screen da 7 pollici | SÌ | SÌ | SÌ |
Manometro dell'acqua | SÌ | SÌ | / |
Alimentazione elettrica | 220-240V~/50Hz | 380-415 V/3 N~/50 Hz | 220-240V~/50Hz&380-415 V/3 N~/50 Hz |
Valvola a 3 vie | SÌ | SÌ | SÌ |
Resistenza elettrica nel serbatoio ACS (kW) | 3 | 3 | / |
Resistenza elettrica nel serbatoio inerziale (kW) | 3 | 9 | / |
Riscaldatore elettrico nella tubazione dell'acqua (kW) | / | / | 3~9 |
Interfaccia di ritorno/mandata del serbatoio ACS | G1/2" | G1/2" | G3/4" |
Interfaccia di ritorno/alimentazione del serbatoio tampone | G1" | G1" | G1" |
Interfaccia di ritorno/mandata della pompa di calore | G1" | G1" | G1" |
Interfaccia di alimentazione/back coil solare (opzionale) | G1" | G1" | / |
Porta di rifornimento acqua *1 | G3/4" | G3/4" | / |
Dimensioni della serpentina di riscaldamento dell'ACS | φ32x25m | φ32x25m | / |
Dimensione della serpentina del riscaldamento solare (opzionale) | φ32x15m | φ32x15m | / |
Potenza massima (pompa dell'acqua da 12 m) (kW) | 6.5 | 12.5 | 3,3 kW/9,3 kW |
Corrente massima (pompa dell'acqua da 12 m) (A) | 28.26 | 21.23 | 14.35/15.76 |
Dimensione netta (L×L×A) (mm) | 597×697×1865 | 597×697×1865 | 726×600×271 |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China