Logica di controllo ottimizzata:
Funzionamento adattivo e sbrinamento adattivo.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Prova un comfort domestico ottimale con la nostra pompa di calore avanzata, progettata per l'efficienza energetica, un funzionamento silenzioso e un'impronta di carbonio ridotta.
Logica di controllo ottimizzata:
Funzionamento adattivo e sbrinamento adattivo.
Funzionamento ultra silenzioso:
Livello di pressione sonora di 40 dB(A) - 50 dB(A).
Design completo a prova di esplosione:
Garantisce la sicurezza in vari ambienti.
Parametri
Modalità: NF- | 80HR2-ID | 120HR2-ID | 160HR2-ID | 120HR2-TID | 160HR2-TID | 200HR2-TID |
Capacità nominale (KW) Per il clima medio SPOLIZIOTTO |
6.34 | 8.89 | 12.11 | 8.89 | 12.11 | 17.07 |
Capacità Pmax (KW) 7/6 30°C/35°C | 8.05 | 12.01 | 16.03 | 12.01 | 16.03 | 20.01 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 30°C/35°C. | ||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1,72~6,35 | 2.41~8.91 | 3.29~12.13 | 2.41~8.91 | 3.29~12.13 | 4.64~17.1 |
Potenza assorbita (kW) | 0,27~1,24 | 0,38~1,75 | 0,53~2,42 | 0,38~1,75 | 0,53~2,42 | 0,74~3,4 |
POLIZIOTTO | 6.38~5.13 | 6.32~5.08 | 6.24~5.02 | 6.32~5.08 | 6.24~5.02 | 6.26~5.03 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 2 °C/ 1 °C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 30°C/35°C. | ||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1.46~6.36 | 2.05~8.93 | 2.79~12.15 | 2.05~8.93 | 2.79~12.15 | 3.94~17.13 |
Potenza assorbita (kW) | 0,25~1,36 | 0,36~1,93 | 0,49~2,66 | 0,36~1,93 | 0,49~2,66 | 0,69~3,74 |
POLIZIOTTO | 5,81~4,67 | 5,75~4,62 | 5,68~4,57 | 5,75~4,62 | 5,68~4,57 | 5.7~4.58 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): - 7°C/ - 8°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 30°C/35°C. | ||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 0,95~5,57 | 1.33~7.81 | 1.81~10.63 | 1.33~7.81 | 1.81~10.63 | 2.55~14.99 |
Potenza assorbita (kW) | 0,22~1,63 | 0,32~2,31 | 0,44~3,19 | 0,32~2,31 | 0,44~3,19 | 0,61~4,48 |
POLIZIOTTO | 4.24~3.41 | 4.2~3.38 | 4.15~3.34 | 4.2~3.38 | 4.15~3.34 | 4.16~3.34 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 40°C/45°C. | ||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1.65~6.1 | 2.32~8.55 | 3.16~11.64 | 2.32~8.55 | 3.16~11.64 | 4.45~16.42 |
Potenza assorbita (kW) | 0,34~1,54 | 0,48~2,19 | 0,66~3,01 | 0,48~2,19 | 0,66~3,01 | 0,92~4,24 |
POLIZIOTTO | 4,91~3,95 | 4,87~3,91 | 4.81~3.87 | 4,87~3,91 | 4.81~3.87 | 4,82~3,87 |
[Riscaldamento ambiente] Temp. ambiente (DB/WB): 7°C/6°C, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 47°C/55°C. | ||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 1.6~5.91 | 2.25~8.3 | 3.06~11.3 | 2.25~8.3 | 3.06~11.3 | 4.32~15.92 |
Potenza assorbita (kW) | 0,37~1,71 | 0,53~2,42 | 0,73~3,33 | 0,53~2,42 | 0,73~3,33 | 1.02~4.69 |
POLIZIOTTO | 4.31~3.46 | 4.27~3.43 | 4.22~3.39 | 4.27~3.43 | 4.22~3.39 | 4.23~3.4 |
[Raffreddamento ambiente] Temp. ambiente. (DB/WB): 35°C/24, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 23°C/18°C. | ||||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 2~7.37 | 2.8~10.34 | 3.81~14.07 | 2.8~10.34 | 3.81~14.07 | 5.38~19.84 |
Potenza assorbita (kW) | 0,29~1,34 | 0,41~1,9 | 0,57~2,62 | 0,41~1,9 | 0,57~2,62 | 0,8~3,69 |
EER | 6.83~5.49 | 6.76~5.44 | 6.68~5.37 | 6.76~5.44 | 6.68~5.37 | 6.7~5.38 |
[Raffreddamento ambiente] Temp. ambiente. (DB/WB): 35°C/24, Temp. acqua. (Ingresso/Uscita): 12°C/7°C. | ||||||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.7~6.29 | 2.39~8.82 | 3.25~12.01 | 2.39~8.82 | 3.25~12.01 | 4.59~16.93 |
Potenza assorbita (kW) | 0,44~2,05 | 0,63~2,99 | 0,86~4,18 | 0,63~2,99 | 0,86~4,18 | 1.21~6.36 |
EER | 3.85~3.07 | 3,82~2,95 | 3,77~2,87 | 3,82~2,95 | 3,77~2,87 | 3,78~2,66 |
[Acqua calda] Temp. ambiente (DB/WB): 20°C/15°C, Temp. acqua. da 15°C a 55°C. | ||||||
Capacità di riscaldamento (kW) | 6.72 | 9.43 | 12.83 | 9.43 | 12.83 | 18.09 |
Potenza assorbita (kW) | 1.39 | 1,98 | 2.74 | 1,98 | 2.74 | 3.83 |
POLIZIOTTO | 4.83 | 4.77 | 4.69 | 4.77 | 4.69 | 4.72 |
Max. Potenza assorbita (kW) | 2.48 | 3.51 | 4.83 | 3.51 | 4.83 | 6,80 |
Massimo. Corrente di funzionamento (A) | 10.76 | 15.25 | 21.01 | 5.96 | 8.21 | 11.55 |
Massimo. Temperatura dell'acqua in uscita (°C) | 75 | |||||
Riscaldamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | -25~45 | |||||
Raffreddamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | 15~48 | |||||
Alimentazione elettrica | 220-2410 V~/50 Hz | 380-415 V/3 N~/50 Hz | ||||
Portata d'acqua nominale (m³/h) | 1.09 | 1.53 | 2.09 | 1.53 | 2.09 | 2.94 |
Caduta di pressione dell'acqua (kPa) | 15 | 22 | 30 | 22 | 30 | 52 |
Serbatoio di espansione (L) | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 5 |
Marca del compressore | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi | Mitsubishi |
Marca della pompa di circolazione | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS | GRUNDFOS |
Quantità di ventilatori | 1 | 2 | ||||
Display | Touchscreen a colori da 4 pollici/Touchscreen a colori da 7 pollici | |||||
Funzione Wi-Fi | SÌ | |||||
Livello ErP (35°C) | A+++ | |||||
Livello ErP (55°C) | A+++ | A+++ | A+++ | A+++ | A++ | A+++ |
Tipo di refrigerante | R290 | |||||
Livello di pressione sonora dB(A) a 1 m | 33~40 | 34~42 | 35~43 | 34~42 | 35~43 | 37~45 |
Livello di potenza sonora dB(A) | 48~55 | 49~57 | 50~58 | 49~57 | 50~58 | 52~60 |
Collegamento tubo dell'acqua (pollici) | G1 1/4" | |||||
Classe di impermeabilità | IPX4 | |||||
A prova di scossa elettrica | Ⅰ | |||||
Peso netto (kg) | 163 | 167 | 172 | 167 | 172 | 206 |
Dimensioni nette (L*P*A) (mm) | 1381*460*920 | 1227*480*1470 | ||||
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China