Efficiente e durevole:
L'isolamento di alta qualità riduce al minimo la perdita di calore, garantendo la massima efficienza energetica e prestazioni di lunga durata.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Acqua calda affidabile, sempre pronta
Efficiente e durevole:
L'isolamento di alta qualità riduce al minimo la perdita di calore, garantendo la massima efficienza energetica e prestazioni di lunga durata.
Capacità ottimale:
Disponibile in una gamma di dimensioni da soddisfano perfettamente le esigenze di acqua calda della tua casa.
Installazione e manutenzione facili:
Progettato per un'installazione semplice e una manutenzione senza problemi, facendoti risparmiare tempo e fatica.
Parametri
Modello: | NF-150WT | NF-F200WT | NF-F260WT | NF-F320WT | NF-F500WT |
Volume(L) | 150 | 200 | 260 | 320 | 500 |
Massimo. Pressione di progetto dell'acqua (Mpa) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Materiale del serbatoio interno | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 | SUS304/SUS316 |
Materiale del serbatoio esterno | Piastra rivestita | ||||
Ingresso e uscita circolanti | G1" | G1" | G1" | G1" | G1,5" |
Ingresso acqua fredda | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Uscita acqua calda | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" | G3/4" |
Uscita di scarico | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Porta di rilascio della pressione | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" | G1/2" |
Porta del riscaldatore elettrico | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" | G1,5" |
Bobine a soffietto (mm) | φ32×15000 | φ32×20000 | φ32×25000 | φ32×30000 | φ32×40000 |
Riscaldamento Elettrico (kW) | 3 (monofase o trifase) (opzionale) | ||||
Alimentazione elettrica | 220-240V~/50Hz o 380-415V/3N~/50Hz (opzionale) | ||||
Massimo. Corrente di funzionamento (A) | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 | 13/5.4 |
Tipo di protezione anodica | Magnesio | ||||
Dimensioni della vescica interna (mm) | Φ370×1380 | Φ420×1380 | Φ470×1400 | Φ470×1630 | Φ600×1700 |
Dimensioni nette (L×W×H) (mm) | Φ470×1510 | Φ520×1510 | Φ560×1540 | Φ560×1820 | Φ700×1820 |
Peso netto (kg) | 35 | 40 | 48 | 56 | 68 |
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China