Compatibilità versatile:
Progettato in modo intelligente per adattarsi a vari tipi e dimensioni di vasche da bagno, eliminando i problemi di compatibilità.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Questo refrigeratore d'acqua economico è progettato specificamente per adattarsi perfettamente a qualsiasi vasca da bagno, offrendoti un'esperienza rinfrescante e un'esperienza di bagno confortevole.
Compatibilità versatile:
Progettato in modo intelligente per adattarsi a vari tipi e dimensioni di vasche da bagno, eliminando i problemi di compatibilità.
Efficienza energetica:
Progettato per ridurre al minimo il consumo energetico, risparmiando sui costi energetici rispettando l'ambiente.
BAGNO DI GHIACCIO PER UNA VITA SANA
3 principali effetti del bagno di ghiaccio
Allenamento fisico
Il bagno di ghiaccio può aiutare ad accelerare il recupero fisico e migliorare le prestazioni atletiche per atleti e appassionati di fitness.
Trattamento delle lesioni
Il bagno di ghiaccio è ben noto nella riabilitazione per alleviare il dolore muscolare, ridurre l'infiammazione muscolare e favorire la guarigione delle lesioni.
Gestione sanitaria
Sempre più singoli consumatori cominciano a prestare attenzione alle condizioni di salute e il bagno di ghiaccio è diventato una delle scelte per migliorare la sensazione fisica e l'immunità.
DITE ADDIO AI CUBETTI DI GHIACCIO
Stai ancora aggiungendo cubetti di ghiaccio all'acqua da solo?
Sei ancora preoccupato che l'acqua non sia abbastanza fredda o troppo fredda?
Vuoi goderti la spa calda ogni tanto?
Il refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD è dotato di una valvola inversa incorporata per il passaggio tra la modalità di riscaldamento per la spa calda e la modalità di raffreddamento per il bagno di ghiaccio ed è applicabile anche per la mini piscina (per tipo split). Ha un ampio intervallo di funzionamento con temperatura ambiente da -5 ℃ a 43 ℃ e temperatura dell'acqua da 2 ℃ a 40 ℃.
Con la tecnologia avanzata di controllo della temperatura, gli utenti possono impostare la temperatura target con precisione di 1 ℃.
Ora tutto ciò che devi fare è collegarlo e potrai goderti l'acqua fredda o calda come desideri.
GODITI LA TUA ECO-VITA
BLUECOLD Ice Bath Chiller adotta una tecnologia a basso tenore di carbonio, che utilizza una quantità minima di elettricità ed estrae il calore dall'acqua del bagno e lo rilascia nell'ambiente. Rispetto alla macchina per il ghiaccio e al frigorifero, il refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD è più conveniente e a risparmio energetico.
Rispetto al tradizionale refrigeratore per bagno di ghiaccio R134a/R410A, il refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD adotta il refrigerante R32, che ha un GWP (potenziale di riscaldamento globale) molto più basso e una maggiore efficienza energetica.
Questo raffreddamento rinnovabile riduce le emissioni di CO2 della tua casa e riduce l’impronta di carbonio. È confortante sapere che puoi risparmiare denaro prendendoti cura del nostro mondo e dell’ambiente in cui viviamo.
Parametri europei
Modello: NF- | 20CR3-B | 25CR3-B | 30CR3-B |
Tipo | Riscaldamento/raffreddamento | Riscaldamento/raffreddamento | Riscaldamento/raffreddamento |
Volume d'acqua e tempo di raffreddamento (da 25 ℃ a 5 ℃) Temp. ambiente (30℃) |
50 litri: ≤0,8 ore 100 litri: ≤1,65 ore 200 litri: ≤3,3 ore 300 litri: ≤5 ore 500 l ≤ 8,3 ore |
50 litri: ≤0,65 ore 100 litri: ≤1,35 ore 200 litri: ≤2,7 ore 300 litri: ≤4,1 ore 500 litri: ≤6,75 ore |
50 litri: ≤0,55 ore 100 litri: ≤1,1 ore 200 litri: ≤2,2 ore 300 litri: ≤3,3 ore 500 l ≤ 5,5 ore |
Temp. acqua riscaldamento Intervallo (℃) | 15~40 | 15~40 | 15~40 |
Temp. acqua di raffreddamento Intervallo (℃) | 2~28 | 2~28 | 2~28 |
Riscaldamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | -5~43 | -5~43 | -5~43 |
Raffreddamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | 10~43 | 10~43 | 10~43 |
[Raffreddamento] Ambiente: 35 ℃, Uscita acqua: 27 ℃, Umidità: 40% | |||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1,90 | 2.35 | 2,85 |
Potenza assorbita (kW) | 0,71 | 0,87 | 1.04 |
EER | 2.68 | 2,70 | 2.74 |
[Raffreddamento] Ambiente: 27 ℃, Uscita acqua: 5 ℃, Umidità: 80% | |||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.30 | 1.56 | 2.15 |
Potenza assorbita (kW) | 0,45 | 0,53 | 0,75 |
EER | 2.89 | 2.94 | 2.87 |
[Raffreddamento] Ambiente 15 ℃, Uscita acqua: 5 ℃, Umidità: 70% | |||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.64 | 2.01 | 2.42 |
Potenza assorbita (kW) | 0,49 | 0,60 | 0,71 |
EER | 3.35 | 3.35 | 3.41 |
[Raffreddamento] Ambiente 15 ℃, Uscita acqua: 2 ℃, Umidità: 70% | |||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.51 | 1,60 | 2.19 |
Potenza assorbita (kW) | 0,45 | 0,48 | 0,95 |
EER | 3.36 | 3.33 | 2.31 |
[Riscaldamento] Ambiente: 27 ℃, Ingresso/Uscita acqua: 26/28 ℃, Umidità: 80% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 3.18 | 4.20 | 5.10 |
Potenza assorbita (kW) | 0,50 | 0,66 | 0,73 |
POLIZIOTTO | 6.36 | 6.36 | 6,99 |
[Riscaldamento] Ambiente: 15 ℃, Ingresso/uscita acqua: 26/28 ℃, Umidità: 70% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2.15 | 2.53 | 3.74 |
Potenza assorbita (kW) | 0,53 | 0,64 | 0,84 |
POLIZIOTTO | 4.06 | 3,95 | 4.45 |
[Riscaldamento] Ambiente: 27 ℃, Ingresso acqua: 38 ℃, Umidità: 80% | |||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2,85 | 3.38 | 4,50 |
Potenza assorbita (kW) | 0,81 | 0,95 | 1.28 |
POLIZIOTTO | 3.52 | 3.56 | 3.52 |
Informazioni generali | |||
Alimentazione elettrica | 220-240V~/50Hz | ||
Max. Potenza assorbita (kW) | 0,85 | 1.14 | 1,40 |
Massimo. Corrente (A) | 3,70 | 4.96 | 6.09 |
Volume del flusso d'acqua (m³/h) | 1.30 | 1,80 | 2.20 |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | ||
Massimo. Pressione (Mpa) | 4.4 | 4.4 | 4.4 |
Livello di pressione sonora [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Marca del compressore | ALTAMENTE | GMCC | GMCC |
Compressor Tipo | Rotante | Rotante | Rotante |
Collegamento tubo dell'acqua (mm) | 50/48.3 | ||
Scambiatore di calore ad acqua | Titanio | ||
Maniglia per il trasporto | SÌ | ||
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | ||
Display | Controller a filo LCD | ||
Direzione del flusso d'aria | Orizzontale | ||
Peso netto (kg) | 25 | 28 | 31 |
Dimensioni nette [(L×L×A) mm] | 484×327×436 | 484×327×436 | 583×327×436 |
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Parametri nordamericani
Modello: NF- | 20CR3-116-B | 25CR3-116-B | 30CR3-116-B |
Tipo | Riscaldamento/raffreddamento | Riscaldamento/raffreddamento | Riscaldamento/raffreddamento |
Volume d'acqua e tempo di raffreddamento (da 77 ℉ a 41 ℉) Temp. ambiente (86 ℉) |
50 litri: ≤0,8 ore 100 litri: ≤1,65 ore 200 litri: ≤3,3 ore 300 litri: ≤5 ore 500 l ≤ 8,3 ore |
50 litri: ≤0,65 ore 100 litri: ≤1,35 ore 200 litri: ≤2,7 ore 300 litri: ≤4,1 ore 500 litri: ≤6,75 ore |
50 litri: ≤0,55 ore 100 litri: ≤1,1 ore 200 litri: ≤2,2 ore 300 litri: ≤3,3 ore 500 l ≤ 5,5 ore |
Temp. acqua riscaldamento Intervallo (℉) | 59~104 | 59~104 | 59~104 |
Temp. acqua di raffreddamento Intervallo (℉) | 36~83 | 36~83 | 36~83 |
Riscaldamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℉) | 23~110 | 23~110 | 23~110 |
Raffreddamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℉) | 50~110 | 50~110 | 50~110 |
[Raffreddamento] Ambiente: 95 ℉, Uscita acqua: 80,6 ℉, Umidità: 40% | |||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 6.48 | 8.02 | 9.73 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 2.42 | 2.96 | 3.54 |
EER | 2.68 | 2.71 | 2,75 |
[Raffreddamento] Ambiente: 80,6 ℉, Uscita acqua: 41 ℉, Umidità: 80% | |||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 4.44 | 5.32 | 7.34 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1.92 | 2.28 | 3.18 |
EER | 2.31 | 2.33 | 2.31 |
[Raffreddamento] Ambiente 59 ℉, Uscita acqua: 41 ℉, Umidità: 70% | |||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 5,60 | 6.86 | 8.26 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1,68 | 2.05 | 2.29 |
EER | 3.33 | 3.35 | 3.61 |
[Raffreddamento] Ambiente 59 ℉, Uscita acqua: 35,6 ℉, Umidità: 70% | |||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 5.15 | 5.46 | 7.47 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1.54 | 1.63 | 2.26 |
EER | 3.34 | 3.36 | 3.30 |
[Riscaldamento] Ambiente: 80,6 ℉, Ingresso acqua: 78,8 ℉, Umidità: 80% | |||
Capacità di riscaldamento (kBTU/h) | 10.85 | 14.33 | 17.40 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1,70 | 2.26 | 2.48 |
POLIZIOTTO | 6.37 | 6.33 | 7.01 |
[Riscaldamento] Ambiente: 59 ℉, Ingresso acqua: 78,8 ℉, Umidità: 70% | |||
Capacità di riscaldamento (kBTU/h) | 7.34 | 8.63 | 12.76 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1.81 | 2.18 | 2,85 |
POLIZIOTTO | 4.05 | 3,95 | 4.47 |
[Riscaldamento] Ambiente: 80,6 ℉, Ingresso acqua: 100 ℉, Umidità: 80% | |||
Capacità di riscaldamento (kBTU/h) | 9.73 | 11.53 | 15.36 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 2.76 | 3.25 | 4.38 |
POLIZIOTTO | 3.53 | 3,55 | 3.51 |
Informazioni generali | |||
Alimentazione elettrica | 110-120 V~/60 Hz | ||
Max. Potenza assorbita (kBTU/h) | 2,90 | 3,89 | 4.78 |
Massimo. Corrente (A) | 7.39 | 9.91 | 12.17 |
Volume del flusso d'acqua (gal/min) | 5,70 | 8.00 | 9,70 |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | ||
Massimo. Pressione (psi) | 638 | ||
Livello di pressione sonora [dB(A)] | 48 | 49 | 50 |
Marca del compressore | GMCC | GMCC | GMCC |
Compressor Tipo | Rotante | Rotante | Rotante |
Collegamento tubo dell'acqua (pollici) | 1.5 | ||
Scambiatore di calore ad acqua | Titanio | ||
Maniglia per il trasporto | SÌ | ||
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | ||
Display | Schermo LED | ||
Direzione del flusso d'aria | Orizzontale | ||
Peso netto (libbre) | 55 | 62 | 68 |
Dimensioni nette [(L×L×A) pollici] | 19×12,6×17,2 | 19×12,6×17,2 | 23×12,6×17,2 |
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China