Altamente integrato e salvaspazio:
Adatto per vari spazi, semplifica l'installazione e consente di risparmiare spazio.
Informazioni su NANCENT
Scopri di più su Nancent
Stimolato dalla ricerca e sviluppo,
alimentato dall'esperienza
Guarisci il pianeta,
una casa alla volta
Tour della fabbrica
Prodotti
Ottieni la tua terapia del freddo
migliore soluzione
Migliora la tua esperienza spa
a nuove vette
Migliora la tua esperienza in piscina
Sperimenta il futuro
del comfort domestico
Il modo intelligente ed efficiente
per riscaldare l'acqua
Servizi
Servizio completo
dall'inizio alla fine
Supporto regionale rapido
Soluzioni su misura
per esigenze specifiche
Risposte rapide
alle domande più comuni
Dì addio al ghiaccio e alle seccature! La soluzione definitiva per la tua routine del bagno di ghiaccio.
Altamente integrato e salvaspazio:
Adatto per vari spazi, semplifica l'installazione e consente di risparmiare spazio.
Installazione semplice e facile da usare:
No sono necessari passaggi di installazione aggiuntivi per garantire un utilizzo senza problemi.
Funzionamento silenziosissimo:
integrato nel design garantisce un'esperienza tranquilla con il minimo rumore.
BAGNO DI GHIACCIO PER UNA VITA SANA
3 principali effetti del bagno di ghiaccio
Allenamento fisico
Il bagno di ghiaccio può aiutare ad accelerare il recupero fisico e migliorare le prestazioni atletiche per atleti e appassionati di fitness.
Trattamento delle lesioni
Il bagno di ghiaccio è ben noto nella riabilitazione per alleviare il dolore muscolare, ridurre l'infiammazione muscolare e favorire la guarigione delle lesioni.
Gestione sanitaria
Sempre più singoli consumatori cominciano a prestare attenzione alle condizioni di salute e il bagno di ghiaccio è diventato una delle scelte per migliorare la sensazione fisica e l'immunità.
DITE ADDIO AI CUBETTI DI GHIACCIO
Stai ancora aggiungendo cubetti di ghiaccio all'acqua da solo?
Sei ancora preoccupato che l'acqua non sia abbastanza fredda o troppo fredda?
Vuoi goderti la spa calda ogni tanto?
Il refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD è dotato di una valvola inversa incorporata per il passaggio tra la modalità di riscaldamento per la spa calda e la modalità di raffreddamento per il bagno di ghiaccio ed è applicabile anche per la mini piscina (per tipo split). Ha un ampio intervallo di funzionamento con temperatura ambiente da -5 ℃ a 43 ℃ e temperatura dell'acqua da 2 ℃ a 40 ℃.
Con la tecnologia avanzata di controllo della temperatura, gli utenti possono impostare la temperatura target con precisione di 1 ℃.
Ora tutto ciò che devi fare è collegarlo e potrai goderti l'acqua fredda o calda come desideri.
GODITI LA TUA VITA ECOLOGICA
BLUECOLD Ice Bath Chiller adotta una tecnologia a basso tenore di carbonio, che utilizza una quantità minima di elettricità ed estrae il calore dall'acqua del bagno e lo rilascia nell'ambiente. Rispetto alla macchina per il ghiaccio e al frigorifero, il refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD è più conveniente e a risparmio energetico.
Rispetto al tradizionale refrigeratore per bagno di ghiaccio R134a/R410A, il refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD adotta il refrigerante R32, che ha un GWP (potenziale di riscaldamento globale) molto più basso e una maggiore efficienza energetica.
Questo raffreddamento rinnovabile riduce le emissioni di CO2 della tua casa e riduce l’impronta di carbonio. È confortante sapere che puoi risparmiare denaro prendendoti cura del nostro mondo e dell’ambiente in cui viviamo.
TUTTO IN UNO O SPLIT
TIPO ALL-IN-ONE
Il sistema di refrigerazione è installato all'interno della speciale vasca da bagno in acrilico e il comando a filo è montato sul pannello laterale della vasca.
VANTAGGI
Altamente integrato, con risparmio di spazio di installazione.
Nessun lavoro di installazione aggiuntivo, semplicissimo da usare per gli utenti finali.
La vasca da bagno in acrilico è durevole con una durata ultra lunga.
Il design della vasca è ergonomico e lo stile semi-sdraiato può rendere le persone più rilassate.
L'esclusivo strato in fibra di vetro e schiuma garantisce il miglior isolamento termico e aiuta a ridurre i tempi di raffreddamento.
Dotato di serie di coprivasca, riduce ulteriormente le dispersioni di raffreddamento.
Design integrato, per ridurre il livello di rumore.
CARATTERISTICHE DEL DESIGN
TIPO TUTTO IN UNO
TRIPLA RIDUZIONE DEL RUMORE
L'intero mobile del refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD è ricoperto da uno spesso strato di isolamento acustico, che può aiutare notevolmente a ridurre il livello di rumore.
I piedini in gomma di serie riducono le vibrazioni e il rumore.
Il robusto design della base riduce ulteriormente le vibrazioni e il rumore del compressore.
INTELLIGENTE APP CONTROLLO REMOTO
Collega il tuo telefono cellulare all'APP Tuya, avvia il refrigeratore per bagno di ghiaccio BLUECOLD e imposta in anticipo la temperatura target, quindi potrai goderti il bagno di ghiaccio direttamente dopo l'esercizio. Tutte le informazioni sull'unità sono a portata di mano.
Parametri europei
Modello: NF- | 20CR3-500L | 25CR3-500L |
Tipo | Riscaldamento/raffreddamento | Riscaldamento/raffreddamento |
Tempo di raffreddamento approssimativo Da 25°C a 5°C(h) Temp. ambiente: 30 ℃ |
8 | 6.5 |
Temp. acqua riscaldamento Intervallo (℃) | 15~40 | 15~40 |
Temp. acqua di raffreddamento Intervallo (℃) | 2~28 | 2~28 |
Riscaldamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | -5~43 | -5~43 |
Raffreddamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℃) | 10~43 | 10~43 |
[Raffreddamento] Ambiente: 35 ℃, Uscita acqua: 27 ℃, Umidità: 40% | ||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1,90 | 2.35 |
Potenza assorbita (kW) | 0,71 | 0,87 |
EER | 2.68 | 2,70 |
[Raffreddamento] Ambiente: 27 ℃, Uscita acqua: 5 ℃, Umidità: 80% | ||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.30 | 1.56 |
Potenza assorbita (kW) | 0,45 | 0,53 |
EER | 2.89 | 2.94 |
[Raffreddamento] Ambiente 15 ℃, Uscita acqua: 5 ℃, Umidità: 70% | ||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.64 | 2.01 |
Potenza assorbita (kW) | 0,49 | 0,60 |
EER | 3.35 | 3.35 |
[Raffreddamento] Ambiente 15 ℃, Uscita acqua: 2 ℃, Umidità: 70% | ||
Capacità di raffreddamento (kW) | 1.51 | 1,60 |
Potenza assorbita (kW) | 0,45 | 0,48 |
EER | 3.36 | 3.33 |
[Riscaldamento] Ambiente: 27 ℃, Ingresso/Uscita acqua: 26/28 ℃, Umidità: 80% | ||
Capacità di riscaldamento (kW) | 3.18 | 4.20 |
Potenza assorbita (kW) | 0,50 | 0,66 |
POLIZIOTTO | 6.36 | 6.36 |
[Riscaldamento] Ambiente: 15 ℃, Ingresso/uscita acqua: 26/28 ℃, Umidità: 70% | ||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2.15 | 2.53 |
Potenza assorbita (kW) | 0,53 | 0,64 |
POLIZIOTTO | 4.06 | 3,95 |
[Riscaldamento] Ambiente: 27 ℃, Ingresso acqua: 38 ℃, Umidità: 80% | ||
Capacità di riscaldamento (kW) | 2,85 | 3.38 |
Potenza assorbita (kW) | 0,81 | 0,95 |
POLIZIOTTO | 3.52 | 3.56 |
Informazioni generali | ||
Alimentazione elettrica | 220-240 V~/50 Hz | 220-240 V~/50 Hz |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | R32 |
Massimo. Pressione del refrigerante (Mpa) | 4.4 | 4.4 |
Volume del flusso d'acqua (m³/h) | 2.40 | 2.40 |
Marchio della pompa di circolazione | Lingxiao | Lingxiao |
Potenza assorbita pompa di circolazione (W) | 250 | 250 |
Filtro dell'acqua | Adattatore di carta integrato | Adattatore di carta integrato |
Sistema di filtraggio | Filtro da 20 micron | Filtro da 20 micron |
Sterilizzazione | Ozono incorporato | Ozono incorporato |
Isolamento | Schiuma di poliuretano | Schiuma di poliuretano |
Scambiatore di calore ad acqua | Titanio | Titanio |
Marca del compressore | GMCC | GMCC |
Compressor Tipo | Rotante | Rotante |
Direzione del flusso d'aria | Orizzontale | Orizzontale |
Display | Schermo LED | Schermo LED |
Funzione Wi-Fi | SÌ | SÌ |
Max. Potenza assorbita (kW) | 1.12 | 1.41 |
Massimo. Corrente di funzionamento (A) | 5.1 | 6.4 |
Materiale della vasca | Acrilico | Acrilico |
Cuscino | SÌ | SÌ |
Copertina | Opzionale | Opzionale |
1880x790x90mm(EPS) | 1880x790x90mm(EPS) | |
Livello di pressione sonora a 1 m [dB(A)] | 53 | 54 |
Livello di pressione sonora a 10 m [dB(A)] | 36 | 37 |
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | IPX4 |
Peso netto (kg) | 235 | 240 |
Dimensioni nette [(L×L×A) mm] | 1880x790x750 | 1880x790x750 |
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Parametri nordamericani
Modello: NF- | 20CR3-116-450L | 25CR3-116-450L |
Tipo | Riscaldamento/raffreddamento | Riscaldamento/raffreddamento |
Tempo di raffreddamento approssimativo Da 77 ℉ a 41 ℉ (h) Temp. ambiente: 86 ℉ |
5 | 5 |
Temp. acqua riscaldamento Intervallo (℉) | 59~104 | 59~104 |
Temp. acqua di raffreddamento Intervallo (℉) | 36~83 | 36~83 |
Riscaldamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℉) | 23~109 | 23~109 |
Raffreddamento Temp. ambiente operativa Intervallo (℉) | 50~109 | 50~109 |
[Raffreddamento] Ambiente: 95 ℉, Uscita acqua: 80,6 ℉, Umidità: 40% | ||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 6.48 | 8.02 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 2.42 | 2.96 |
EER | 2.68 | 2.71 |
[Raffreddamento] Ambiente: 80,6 ℉, Uscita acqua: 41 ℉, Umidità: 80% | ||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 4.44 | 5.32 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1.92 | 2.28 |
EER | 2.31 | 2.33 |
[Raffreddamento] Ambiente 59 ℉, Uscita acqua: 41 ℉, Umidità: 70% | ||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 5,60 | 6.86 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1,68 | 2.05 |
EER | 3.33 | 3.35 |
[Raffreddamento] Ambiente 59 ℉, Uscita acqua: 35,6 ℉, Umidità: 70% | ||
Capacità di raffreddamento (kBTU/h) | 5.15 | 5.46 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1.54 | 1.63 |
EER | 3.34 | 3.36 |
[Riscaldamento] Ambiente: 80,6 ℉, Ingresso acqua: 78,8 ℉, Umidità: 80% | ||
Capacità di riscaldamento (kBTU/h) | 10.85 | 14.33 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1,70 | 2.26 |
POLIZIOTTO | 6.37 | 6.33 |
[Riscaldamento] Ambiente: 59 ℉, Ingresso acqua: 78,8 ℉, Umidità: 70% | ||
Capacità di riscaldamento (kBTU/h) | 7.34 | 8.63 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 1.81 | 2.18 |
POLIZIOTTO | 4.05 | 3,95 |
[Riscaldamento] Ambiente: 80,6 ℉, Ingresso acqua: 100 ℉, Umidità: 80% | ||
Capacità di riscaldamento (kBTU/h) | 9.73 | 11.53 |
Potenza assorbita (kBTU/h) | 2.76 | 3.25 |
POLIZIOTTO | 3.53 | 3,55 |
Informazioni generali | ||
Alimentazione elettrica | 110-120 V~/60 Hz | 110-120 V~/60 Hz |
Refrigeranteeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee | R32 | R32 |
Massimo. Pressione del refrigerante (psi) | 638 | 638 |
Volume del flusso d'acqua (gal/m) | 10.56 | 10.56 |
Marchio della pompa di circolazione | Lingxiao | Lingxiao |
Potenza assorbita pompa di circolazione (BTU/h) | 853 | 853 |
Filtro dell'acqua | Adattatore di carta integrato | Adattatore di carta integrato |
Sistema di filtraggio | Filtro da 20 micron | Filtro da 20 micron |
Sterilizzazione | Ozono incorporato | Ozono incorporato |
Isolamento | Schiuma di poliuretano | Schiuma di poliuretano |
Scambiatore di calore ad acqua | Titanio | Titanio |
Marca del compressore | GMCC | GMCC |
Compressor Tipo | Rotante | Rotante |
Direzione del flusso d'aria | Orizzontale | Orizzontale |
Display | Schermo LED | Schermo LED |
Funzione Wi-Fi | SÌ | SÌ |
Max. Potenza assorbita (kBTU/h) | 3.82 | 4.81 |
Massimo. Corrente di funzionamento (A) | 10 | 15 |
Materiale della vasca | Acrilico | Acrilico |
Cuscino | Opzionale | Opzionale |
Copertina | Opzionale | Opzionale |
74x21×3,5 pollici (EPS) | 74x21×3,5 pollici (EPS) | |
Livello di pressione sonora a 1 m [dB(A)] | 53 | 54 |
Livello di pressione sonora a 10 m [dB(A)] | 36 | 37 |
Livello di prova dell'acqua | IPX4 | IPX4 |
Peso netto (libbre) | 518 | 529 |
Dimensioni nette [(L×L×A) pollici] | 74x21x29,5 | 74x21x29,5 |
I dati di cui sopra sono solo di riferimento, i dati specifici sono soggetti al prodotto reale. |
Nancent Eco-energy Solution Co., Ltd.
Tel.: +86 760 2250 5095
Phone: +86 190 0200 0096
E-mail: info@nancent.com
Add.: No. 2, Shengkai Road, Huangpu Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China